Jak vybrat ovesné vločky? Grizly poradí
Jaký je rozdíl mezi celými, jemnými a ovesnými vločkami s klíčky? Porovnáme jednotlivé druhy a poradíme, které vybrat do kaše, grano...
Bezlepkové jemné ovesné vločky v BIO kvalitě jsou skvělou volbou pro celiaky i pro všechny, kdo si pečlivě hlídají složení jídelníčku. Díky jemné struktuře rychle změknou, a proto se perfektně hodí na kaše a využijete je opravdu univerzálně – na snídaně, do pečení i do slaných receptů.
| Energetická hodnota: | 1562 kJ / 372 kcal |
| Tuky: | 7,0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,3 g |
| Sacharidy: | 59 g |
| z toho cukry: | 0,7 g |
| Vláknina: | 10 g |
| Bílkoviny: | 14 g |
| Sůl: | 0,02 g |
| Administrativní zařazení: | Mlýnské obilné výrobky - vločky |
|---|---|
| Složení: | Ovesné vločky bezlepkové* 100 %. *CZ-BIO-003 produkt ekologického zemědělství. |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů. |
| Země původu: | EU |
| Balení: | PP obal |
| Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem a slunečním zářením. |
Jemné BIO vločky bez lepku. Díky jemné struktuře rychle připravíte krémovou kaši, kterou si zamilujete. Stačí pár minut a máte hotovou snídani, která vás příjemně naladí na celý den.
| Energetická hodnota: | 1562 kJ / 372 kcal |
| Tuky: | 7,0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,3 g |
| Sacharidy: | 59 g |
| z toho cukry: | 0,7 g |
| Vláknina: | 10 g |
| Bílkoviny: | 14 g |
| Sůl: | 0,02 g |
| Administrativní zařazení: | Mlýnské obilné výrobky - vločky |
|---|---|
| Složení: | Ovesné vločky bezlepkové* 100 %. *CZ-BIO-003 produkt ekologického zemědělství. |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy arašídů a skořápkových plodů. |
| Země původu: | EU |
| Balení: | PP obal |
| Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem a slunečním zářením. |
Jaký je rozdíl mezi celými, jemnými a ovesnými vločkami s klíčky? Porovnáme jednotlivé druhy a poradíme, které vybrat do kaše, grano...